wiki:nr.116
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:nr.116 [2022/02/05 15:56] – angelegt rolf | wiki:nr.116 [2026/05/19 17:51] (aktuell) – rolf | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| Ab 1899 ist Heinrich Höllmer als Bewohner der Hofstätte eingetragen. Er hatte keinen Zunahmen Beins. Das nachfolgende Bild ist 1938 entstanden und zeigt Friedrich Höllmer mit Frau und Kindern. | Ab 1899 ist Heinrich Höllmer als Bewohner der Hofstätte eingetragen. Er hatte keinen Zunahmen Beins. Das nachfolgende Bild ist 1938 entstanden und zeigt Friedrich Höllmer mit Frau und Kindern. | ||
| - | {{:bilder:1945_hoellmer.jpg? | + | {{:bilder:116_1945_hoellmer.jpg? |
| Hier noch eine Aufnahme im Schnee von ca. 1950 | Hier noch eine Aufnahme im Schnee von ca. 1950 | ||
| - | {{:bilder:1950_hoellmer_schnee_kl.jpg? | + | {{:bilder:116_1950_hoellmer_schnee_kl.jpg? |
| 1901 Heinrich Höllmer (aus Oesterweg), heiratet Luise Diekmann aus Peckeloh. | 1901 Heinrich Höllmer (aus Oesterweg), heiratet Luise Diekmann aus Peckeloh. | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| 1996 wurde die Landwirtschaft aufgegeben. Der Hof Höllmer gehörte zu den „durchschnittlichen“ Höfen in Oesterweg. Zu den Hofstätten gehörten in den späten 80er/90er Jahren 12 – 20ha Land, es wurden bis zu 20 Milchkühe gehalten und bis zu 60 Schweinen. | 1996 wurde die Landwirtschaft aufgegeben. Der Hof Höllmer gehörte zu den „durchschnittlichen“ Höfen in Oesterweg. Zu den Hofstätten gehörten in den späten 80er/90er Jahren 12 – 20ha Land, es wurden bis zu 20 Milchkühe gehalten und bis zu 60 Schweinen. | ||
| - | Hier sind noch 2 Aufnahmen von geschätzt 1930. Damals war das 700l Güllefass der ganz Stolz des Besitzers. Das andere Bild zeigt die Arbeiter beim Kartoffeldämpfen. | + | Hier sind noch 2 Aufnahmen von geschätzt 1930. Damals war das 700l Güllefass der ganz Stolz des Besitzers. Das andere Bild zeigt die Arbeiter beim Kartoffeldämpfen. Diese Dampftöpfe wurden auf einen Wagen herangeschafft und dann durch die Kartoffeln kochender Wasserdampf geleitet. Ungefähr so, wie unsere heutigen Schnellkochtöpfe. Die heißen Kartoffeln wurden in einen Silo geschüttet und mit speziellen Holzschuhen mit hohen Lederschutz zerstampft. Das war dann das Winterfutter für die Schweine. 1957 wurde von der Dreschgenossenschaft Niederoesterweg ein moderner Kartoffeldämpfer angeschafft. Dazu mehr auf den Seiten von [[nr.77 |Achelpöhler]]. |
| - | {{:bilder:1930_hoellmer_guellefass_kl.jpg? | + | {{:bilder:116_1930_hoellmer_guellefass_kl.jpg? |
| {{https:// | {{https:// | ||
wiki/nr.116.1644073007.txt.gz · Zuletzt geändert: von rolf
