wiki:nr.121
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wiki:nr.121 [2022/09/26 11:26] – rolf | wiki:nr.121 [2026/05/19 18:25] (aktuell) – rolf | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| 1820 wurde der Hof noch von Johann und Anna Bettmann bewohnt. Aber bekannt ist der Hof als Thies - Neue Mühle. | 1820 wurde der Hof noch von Johann und Anna Bettmann bewohnt. Aber bekannt ist der Hof als Thies - Neue Mühle. | ||
| - | {{:bilder:thies_muehle_1935.jpg? | + | {{:bilder:121_thies_muehle_1935.jpg? |
| Der Müllermeister Heinrich Thies übte bereits seit dem Jahre 1870 das Wasser- und Staurecht an der neuen Hessel aus. Die Stauanlage " | Der Müllermeister Heinrich Thies übte bereits seit dem Jahre 1870 das Wasser- und Staurecht an der neuen Hessel aus. Die Stauanlage " | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| Walter [[nr.156|Mahne]] widmet in seinen Lebenserinnerungen ebenfalls der Mühle einen [[nr.121_1|Absatz, | Walter [[nr.156|Mahne]] widmet in seinen Lebenserinnerungen ebenfalls der Mühle einen [[nr.121_1|Absatz, | ||
| - | {{:bilder:luftaufnahme_muehle_alt.jpg? | + | {{:bilder:121_luftaufnahme_muehle_alt.jpg? |
| Bei der alten Luftaufnahme führt der Weg durch die Scheune der Mühle hindurch. Aus Kindheitstagen erinnert sich der Autor, dass nach dem Hof ein sandiger, furchiger Weg bis zur Hauptstraße führte. Sofort hinter dem Gebüsch verlief ein viel genutzter Trampelpfad, | Bei der alten Luftaufnahme führt der Weg durch die Scheune der Mühle hindurch. Aus Kindheitstagen erinnert sich der Autor, dass nach dem Hof ein sandiger, furchiger Weg bis zur Hauptstraße führte. Sofort hinter dem Gebüsch verlief ein viel genutzter Trampelpfad, | ||
| - | {{:bilder:luftaufnahme_muehle_neu.jpg? | + | {{:bilder:121_luftaufnahme_muehle_neu.jpg? |
| Als die Mühle den Betrieb durch Wasser einstellte, wurde auch der Straßenverlauf geändert. Jetzt führt die Straße um die Mühle herum. Der Wasserlauf der Hessel wurde zugeschüttet und die Umflut verändert. Jetzt fließt die Hessel oberhalb durch den Wald. Und leider gibt es den Trampelpfad auch nicht mehr. Lindhorst erweiterte die Gebäude um eine weitere Scheune und 2 Kunstdüngersilos. | Als die Mühle den Betrieb durch Wasser einstellte, wurde auch der Straßenverlauf geändert. Jetzt führt die Straße um die Mühle herum. Der Wasserlauf der Hessel wurde zugeschüttet und die Umflut verändert. Jetzt fließt die Hessel oberhalb durch den Wald. Und leider gibt es den Trampelpfad auch nicht mehr. Lindhorst erweiterte die Gebäude um eine weitere Scheune und 2 Kunstdüngersilos. | ||
| - | {{:bilder:thies_muehle_1.jpg? | + | {{:bilder:121_thies_muehle_1.jpg? |
| Hier noch 2 besonders idyllische Aufnahmen von Heinrich Baumann aus Werther, der auch einige schöne Oesterweger Motive in den 1930er Jahren geknipst hat. | Hier noch 2 besonders idyllische Aufnahmen von Heinrich Baumann aus Werther, der auch einige schöne Oesterweger Motive in den 1930er Jahren geknipst hat. | ||
| - | {{:bilder:thies_muehle_2.jpg? | + | {{:bilder:121_thies_muehle_2.jpg? |
| [[https:// | [[https:// | ||
| zurück zu : [[wiki: | zurück zu : [[wiki: | ||
wiki/nr.121.txt · Zuletzt geändert: von rolf
