wiki:nr.121
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:nr.121 [2022/02/07 20:38] – rolf | wiki:nr.121 [2026/05/19 18:25] (aktuell) – rolf | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| 1820 wurde der Hof noch von Johann und Anna Bettmann bewohnt. Aber bekannt ist der Hof als Thies - Neue Mühle. | 1820 wurde der Hof noch von Johann und Anna Bettmann bewohnt. Aber bekannt ist der Hof als Thies - Neue Mühle. | ||
| - | {{:bilder:thies_muehle_1935.jpg? | + | {{:bilder:121_thies_muehle_1935.jpg? |
| - | Der Müllermeister Heinrich Thies übte bereits seit dem Jahre 1870 das Wasser- und Staurecht an der neuen Hessel aus. In eine Steinmühle | + | Der Müllermeister Heinrich Thies übte bereits seit dem Jahre 1870 das Wasser- und Staurecht an der neuen Hessel aus. Die Stauanlage " |
| - | {{: | + | Müller Thies mahlte das Getreide in einer Steinmühle. Die wurde durch eine Wasserturbine in Bewegung gesetzt. Wenn der Wasserstand hoch genug war, konnten bis zur 100 Zentner Getreide an einem Tag gemahlen werden. Auch sonntags war die Mühle |
| - | Bei der alten Luftaufnahme führt der Weg durch die Scheune der Mühle hindurch. Aus Kindheitstagen erinnert sich der Autor, dass nach dem Hof ein sandiger, furchiger Weg bis zur Hauptstraße führte. Sofort hinter dem Gebüsch verlief ein viel genutzter Trampelpfad, der gegenüber der Straße im Dreyerhaus endete. Wenn man genau schaut, ist oben links im Bild der Pfad noch leicht zu erkennen. | + | Anfang des 20sten Jahrhunderts herrschte bei den Oesterweger Mangel am wichtigsten Energieträger, dem Fett. So wurde vom Müller Thies eine Oelquetsche angeschafft, um aus Bucheckern und Raps Öl zu gewinnen. Von 1920 bis 1929 wurde zudem der erste Strom in Oesterweg erzeugt. |
| - | {{:bilder: | + | Walter [[nr.156|Mahne]] widmet in seinen Lebenserinnerungen ebenfalls der Mühle einen [[nr.121_1|Absatz, |
| - | Als die Mühle den Betrieb durch Wasser einstellte, wurde auch der Straßenverlauf geändert. Jetzt führt die Straße um die Mühle | + | {{: |
| - | {{:bilder:thies_muehle_1.jpg? | + | Bei der alten Luftaufnahme führt der Weg durch die Scheune der Mühle hindurch. Aus Kindheitstagen erinnert sich der Autor, dass nach dem Hof ein sandiger, furchiger Weg bis zur Hauptstraße führte. Sofort hinter dem Gebüsch verlief ein viel genutzter Trampelpfad, |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Als die Mühle den Betrieb durch Wasser einstellte, wurde auch der Straßenverlauf geändert. Jetzt führt die Straße um die Mühle herum. Der Wasserlauf der Hessel wurde zugeschüttet und die Umflut verändert. Jetzt fließt die Hessel oberhalb durch den Wald. Und leider gibt es den Trampelpfad auch nicht mehr. Lindhorst erweiterte die Gebäude um eine weitere Scheune und 2 Kunstdüngersilos. | ||
| + | |||
| + | {{:bilder:121_thies_muehle_1.jpg? | ||
| Hier noch 2 besonders idyllische Aufnahmen von Heinrich Baumann aus Werther, der auch einige schöne Oesterweger Motive in den 1930er Jahren geknipst hat. | Hier noch 2 besonders idyllische Aufnahmen von Heinrich Baumann aus Werther, der auch einige schöne Oesterweger Motive in den 1930er Jahren geknipst hat. | ||
| - | {{:bilder:thies_muehle_2.jpg? | + | {{:bilder:121_thies_muehle_2.jpg? |
| [[https:// | [[https:// | ||
| zurück zu : [[wiki: | zurück zu : [[wiki: | ||
wiki/nr.121.1644262698.txt.gz · Zuletzt geändert: von rolf
